Pellets i siffror.
| Fakta | |
|---|---|
| Energiinnehåll | 4 800 kWh/ton |
| 1 kg ger | 4,8 kWh |
| 1 m³pellets ger | 3 100 kWh |
| Volymvikt | 650 - 680 kg/m³ |
| Diameter | 6 mm |
| Fukthalt | 6-9% |
| Askhalt | Max 0,5% |
| Finfraktion | < 1% |
| Hållfasthet | 0,8 % |
| 1 m³ olja motsvarar | 2,1 ton |
| 1 ton motsvarar | Ca 4 m³ torr travad ved |
| 1 ton utgör | Ca 1,5 m³ |
| Längd | Max 4x diametern |
